Bolsistas Mestrado
Turma 2023
Nome | Bolsa | Início | Fim |
Pedro de Souza Calache | CAPES DS | Jun/23 | Fev/25 |
Arthur Henrique Martins da Silva | CAPES DS | ||
Flavio Lima Villar Vieira | Vínculo | ||
Luciana Barbosa de Carvalho | CAPES DS | ||
Gabriela Von Beauvais da Silva | Vínculo | ||
Ana Luiza Marques da Silva Gama | Vínculo | ||
Mariana de Lima Fernandes | CAPES | Jun/23 | Fev/25 |
Mariana Albert Ferreira | CAPES | Jun/23 | Fev/25 |
Mariana Amorim Fernandes Carvalho | |||
Giovanna Canzi Coelho da Silva | |||
Carlos Roberto Ferreira Cypriano | Vínculo | ||
Maria Clara Nemer Arena | |||
Stephanie Kobi Loureiro | |||
Jamílly Taina do Carmo Silva | FAPERJ | ||
Juliana Antunes de Lima Costa | CAPES DS | Mar/24 | fev/25 |
Turma 2022
Nome | Bolsa | Início | Fim |
Jonas Silva Pacheco | CAPES | Mar/22 | Mai/24 |
Rosilaine Pereira da Silva | CAPES | Mar/22 | Mai/24 |
Gabriel de Souza Saboia Ribeiro | Vínculo | ||
Bruno da Silva Rangel Francisco | CAPES | Jun/22 | Jul/23 |
Maria del Pilar Boyero Sotomayor | CAPES | Ago/22 | Fev/24 |
Hingra Taynara Freitas Vieira | CAPES | Jun/22 | Set/22 |
João Pedro Dutra Henrique da Silva | CAPES | Jun/22 | Fev/24 |
Lidia Nascimento Fateicha de Oliveira | CAPES | Jun/22 | Fev/24 |
Gabriela Costa Machado | CAPES | Jun/22 | Fev/24 |
Daniela Bomfim Pina | CAPES | Jul/22 | Nov/22 |
Eulalio Manuel Garcia Duarte | CNPq | Set/22 | Fev/24 |
Julio Cesar de Paula Ribeiro | CAPES | Out/22 | Fev/24 |
Renan Gentil dos Santos Cruz | |||
Patricia Conceição Silva | CAPES | Dez/22 | Fev/24 |
Turma 2021
Nome | Bolsa | Início | Fim |
Júlia Fleury Ferreira | CAPES Faperj Nota 10 | Mar/21 Jun/22 | Mai/22 Fev/23 |
Yasmin Gonçalves Campelo Baldez | CAPES | Mar/21 | Mai/23 |
Paula Esteves Pinto | Vínculo | ||
Mayra Melisa Arnaldo | Faperj | Mar/21 | Fev/23 |
Maria Eduarda de Oliveira Tamate | CNPq | Mai/21 | Fev/23 |
Thiago A Garcia Falheiros da Costa | Vínculo | ||
Geana Neumeyer Cardoso Benfeita | CAPES | Jun/21 | Mai/23 |
Márcia Cristina Morais da Silva | CAPES (Cota) | Mar/21 | Mai/23 |
Carlos Eduardo Dias Souza | Desistiu | ||
Larissa Ramos Pereira | CAPES (cancelada) | Jun/21 | Set/21 |
Arthur da Silva Doring | CAPES | Jun/21 | Mai/23 |
Thaisa Nascimento Alves | Vínculo | ||
Daniela Chermont Sapia | Vínculo | ||
Vanessa Christine de Souza | Vínculo | ||
Flaviane Lavinas Alves Leal (Projeto Profª Paula Lacerda) | CAPES | Mai/22 | Abr/24 |
João Angelo Tupper Gil | CAPES | Out/21 | Mai/23 |
Turma 2020
Nome | Bolsa | Início | Fim |
Anamaria Moraes Pereira | CNPq | Mar/20 | Fev/22 |
Joana Elyse Gomes da Silva | CAPES | Mar/20 | Fev/22 |
Carlos Henrique Alves Moura | CAPES | Mar/20 | Fev/22 |
Tadeu Franco da Fonseca | CAPES | Mar/20 | Fev/22 |
Rhuann Lima Fernandes Porto | CAPES (Cota) | Mar/20 | Fev/22 |
Flavia Alves de Santana | |||
Gabriel Mendanha de Loiola | CAPES | Mar/20 | Fev/22 |
Klaus Moysés C. Santos Grabon | CAPES | Mar/20 | Fev/22 |
Emanuel Carvalho da Silva Avila | CAPES | Mar/20 | Fev/22 |
Gabriella Amphilophio Ramos | |||
Charles Rodrigo Alves de Souza | |||
Gisele da Silva Rodrigues | |||
Matheus de Noronha Tejo | Abandonou | ||
Matheus Macedo Asth de Aguiar | CAPES (Cota) | Mar/20 | Fev/22 |
Larissa de Andrade Verdier | Faperj Nota 10 | Jun/21 | Fev/22 |
Lorena Batista Domiciano Souza |
Turma 2019
Nome | Bolsa | Início | Fim |
Alexandre Cabral Linhares Geremias Alves | Faperj Nota 10 | Out/20 | Fev/21 |
Antonio Leonardo Lopes e Silva | Faperj | Mar/19 | Fev/21 |
Danielle Páscoa Barbosa | |||
Diego Cavalcanti de Santana | CAPES | Mar/19 | Fev/21 |
Flávio da Rocha Pires da Silva | CAPES | Mar/19 | Fev/21 |
Gabriel Tirre Moreira | Vínculo Empregatício | ||
Hugo Macedo de Araújo | CNPq | Mar/19 | Fev/21 |
Jefferson Luiz dos Santos | CAPES | Mar/19 | Fev/21 |
Lívia França de Assumpção | |||
Luis Miguel Gomez Cornejo Urriola | CNPq | Mar/19 | Fev/21 |
Maria Corrêa Bertoche | Vínculo Empregatício | ||
Mariana Tafakgu Fragoso Silva | CAPES | Mar/19 | Fev/21 |
Matheus William M.de Medeiros Barbosa | Desligado | ||
Pedro Andrade Corrêa de Brito | CNPq | Mar/19 | Fev/21 |
Thiago Santos da Costa | Vínculo Empregatício | ||
Valéria Moura Toledo | CAPES | Mar/19 | Fev/21 |
Vatusi de Paula Silva | |||
Viviane Heringer Tavares | CAPES (Empréstimo) | Mar/19 | Fev/21 |
Wagner Maia Filho | Cancelou | ||
Wallace Ramos de Figueiredo | CAPES | Mar/19 | Fev/21 |
Turma 2018
Nome | Bolsa | Início | Fim |
Aline Viana de Sousa | CNPq | Mar/18 | Fev/20 |
Apoena Dias Mano | CAPES/Faperj Nota 10 | Mar/18 | Fev/20 |
Breno Correa Magalhães | |||
Bruno Motta Monteiro | |||
Daiani Cristina Mariano de Araujo | |||
Daniela Lemos Viana | CAPES | Abr/18 | Fev/20 |
Fernanda Azevedo da Silva | CAPES | Mar/18 | Fev/20 |
Hyldalice de Andrade Marques | |||
Jonas Silva Pacheco | |||
Larissa Alves Carneiro | CAPES | Mar/18 | Fev/20 |
Natalia Silva Trindade | CAPES | Mar/18 | Fev/20 |
Pedro Henrique Barbosa Machado | Vínculo Empregatício | ||
Raquel de Oliveira Sousa | CAPES | Mar/18 | Fev/20 |
Rodolfo Ferreira da Silva | Vínculo Empregatício | ||
Rossana Fraga Ferreira | CAPES | Mar/18 | Fev/20 |
Taimara Dos Santos Pereira Brito | CAPES | Mar/18 | Fev/20 |
Thaiana Rodrigues da Silva | Vínculo Empregatício | ||
Tiago Henrique Crispim Salvador | |||
Valdir Eduardo Ribeiro Junior | Vínculo Empregatício | ||
Vanessa Santos de Araujo | CAPES | Mar/19 | Fev/20 |
Turma 2017
Nome | Bolsa | Início | Fim |
André Almeida Soares | Vínculo Empregatício | ||
Bruno Fontes do Nascimento | Vínculo Empregatício | ||
Diego Sousa Schiavo Calmon | CNPq | Mar/17 | Fev/19 |
Elisa Figueira Correa | Capes | Mar/17 | Fev/19 |
Fabiano Gomes Barros Oliveira | Vínculo Empregatício | ||
Fernando Cabral Morselli Guerra | Capes | Mar/17 | Nov/18 |
Flasangela Nagera Silveira | Capes | Jan/19 | Fev/19 |
Gabriel Valle Sayão | Capes | Mar/17 | Fev/19 |
Gabriela Siracusa Nascimento | Vínculo Empregatício | ||
Ionilma Andrade Ferreira | Capes | Mai/18 | Fev/19 |
Karina Adad de Miranda | Faperj Nota 10 | Mar/18 | Fev/19 |
Larissa Vitória Rios de Oliveira | Vínculo Empregatício | ||
Luana da Costa Fonseca | Capes | Mar/17 | Fev/19 |
Maria Eduarda Pires Gonçalves | CNPq | Mar/17 | Fev/19 |
Mariana de Oliveira Estevo | |||
Mariana Siracusa Nascimento | Capes | Mar/17 | Fev/19 |
Raquel Glória Moreira | |||
Rodrigo Coelho de Farias | CNPq | Mar/17 | Fev/19 |
Thiago Pereira Rabelo | Capes | Mar/17 | Fev/19 |
Victor Fernandes de Souza | Vínculo Empregatício |
Turma 2016
Nome | Bolsa | Início | Fim |
Aluana Guilarducci Cerqueira | Vínculo Empregatício | ||
Amanda Lima Costa | Vínculo Empregatício | ||
Antonio Pedro Cavalcante de Barros | Capes/ | Mar/16 | Mar/17 |
Faperj Nota 10 | abr/17 | Fev/18 | |
Clara Gomberg Faulhaber do Vale | Capes | mar/16 | fev/18 |
Edmar Carlos G. da Silva Cavalcanti | |||
Flávia Cunha da Silva | |||
Gabriel Marques Camargo | Capes | mar/16 | fev/18 |
Giulia Garuzi Luz Machado | Capes | mar/16 | fev/18 |
Juliana Menezes Branco Pereira | Faperj | abr/16 | fev/18 |
Karla Xavier Chaves | Capes | mar/16 | fev/18 |
Luma Doné Miranda | Capes | mar/16 | fev/18 |
Magno Felipe da Silva Melgaço | Vínculo Empregatício | ||
Michele Salgado de Lima | Faperj | abr/16 | fev/18 |
Natalia Guindani | CNPq | mar/16 | fev/18 |
Paulo Vitor Ferreira da Silva | Vínculo Empregatício | ||
Samia Jraige | Capes | mar/16 | fev/18 |
Sue Ellen Bispo de Souza | Capes | mar/16 | fev/18 |
Yasmin Issa | Capes | mar/16 | fev/18 |