Bolsistas Doutorado
Turma 2022
Nome | Bolsa | Início | Fim |
Rhuann Lima Fernandes Porto | Faperj | Mar/22 | Fev/26 |
Kelly Marcelino da Silva Marques | CAPES | Jun/22 | Fev/26 |
Bruno Motta Monteiro | Vínculo Empregatício | ||
Raquel de Oliveira Sousa | CAPES | Jun/22 | Fev/26 |
Felipe de Souza Blanco | CAPES | Jun/22 | Fev/26 |
Marcio Vinícius Lima Lazaro | Vínculo Empregatício | ||
Julia Dias Pereira | CAPES | Jun/22 | Fev/26 |
Manoel Octavio Silveira da Mota | Vínculo Empregatício | ||
Nicolli de Souza Bernardes Ribeiro | |||
Roberto Farias Silva | |||
Aline de Almeida Hoche | |||
Anamaria Moraes Pereira | |||
Tamara de Souza Campos | |||
Anderson Ribeiro da Silva |
Turma 2021
Nome | Bolsa | Início | Fim |
Luanda Chaves Botelho | Vínculo Empregatício | ||
Rafael M. Ferreira Freitas | Desligado | ||
Mariana Tafakgi Fragoso Silva | CNPq | Ma1/21 | Fev/25 |
Wallace Ramos de Figueiredo | CAPES | Mar/21 | Fev/25 |
Diego Cavalcanti de Santana | CAPES | Mar/21 | Fev/25 |
Roberto Mosca Junior | Vínculo Empregatício | ||
Taimara Pereira Brito do Couto | CAPES | Mar/21 | Fev/25 |
Juliana Aguida Mendonça Andrade | CAPES | Mar/21 | Fev/25 |
Rafaely Camilo Costa | FAPERJ | Mar/21 | Fev/25 |
Clara Gomberg Faulhaber do Vale | FAPERJ | Mar/21 | Fev/25 |
Alberto Alvadia Filho | Vínculo Empregatício | ||
Leonardo Corrêa Figueira | FAPERJ | Mar/21 | Fev/25 |
Antonio Leonardo Lopes e Silva | CAPES | Jun/21 | Fev/25 |
José Roberto Gimael Ferraz Júnior | CAPES | Jun/21 | Fev/25 |
Fernanda Castro Queiroz | |||
Taiany Braga Marfetan |
Turma 2020
Nome | Bolsa | Início | Fim |
Pedro Henrique Barboza Machado | Vínculo Empregatício | ||
Rodolfo Ferreira da Silva | Vínculo Empregatício | ||
Fabiano Gomes Barros Oliveira | Vínculo Empregatício | ||
Luiza Freire Nasciutti | CAPES Faperj Nota 10 | Mar/20 Jun/22 | Maio/22 Fev/24 |
Diego Santos Francisco | CAPES | Mar/20 | Fev/24 |
Eduardo Ramos Júnior | CAPES | Mar/20 | Fev/24 |
Marcio Alexandre da Mota Duarte | Vínculo Empregatício | ||
Gabriel Valle Sayão | CAPES | Abr/20 | Mar/24 |
Thiago Pereira Rabelo | FAPERJ | Mar/20 | Fev/24 |
Roberta Filgueiras Mathias |
Turma 2019
Nome | Bolsa | Início | Fim |
Ana Paula Potengy Grabois | CAPES/Suspensa | Out/20 | Mar/22 |
Armindo Feliciano de Jesus | CAPES | Ago/19 | Fev/23 |
Bruno Fontes do Nascimento | Vínculo Empregatício | ||
Carolina Pereira Bickel | Vínculo Empregatício | ||
Daniele Lemos Moreira | Vínculo Empregatício | ||
Diego Souza Schiavo Calmon | CAPES | Mar/19 | Fev/23 |
Flasangela Nágera Silveira | CNPq | Mar/19 | Fev/23 |
Greice Bezerra Vianna | CAPES/Suspensa | Mar/19 | Mai/19 |
Jéssica Santos da Silva | CAPES | Mar/19 | Fev/23 |
Karinna Adad de Miranda | CAPES | Abr/22 | Fev/22 |
Mariana Siracusa Nascimento | CAPES | Mar/19 | Fev/23 |
Nildamara Theodoro Torres | |||
Rachel Paula de Sousa Machado | CAPES | Mar/19 | Fev/23 |
Rodrigo Ayres Almeida Camurça | Faperj Nota 10 | Jun/21 | Fev/23 |
Sami Sanches Junior | |||
Taisa Rezende Soares | Faperj | Ago/19 | Fev/23 |
Tatiana dos Santos Araujo | |||
Victor Fernandes de Souza | |||
Vinicius Ferreira Baptista | Vínculo Empregatício |
Turma 2018
Nome | Bolsa | Início | Fim |
Alexandre Gaspari Ribeiro | CAPES Faperj Nota 10 | Mar/19 Out/20 | Set/20 Fev/22 |
Ana Paula de Souza Campos | CAPES | Mar/18 | Fev/22 |
Anna Thereza Valle Bezerra de Menezes | Vínculo Empregatício | ||
Caroline de Brito Santos | CNPq | Mar/18 | Fev/22 |
Dayana Campos de Lelis | Desligada | ||
Isadora Vianna Sento-Sé | CAPES | Mar/18 | Fev/22 |
Jorge Amilcar de Castro Santana | CAPES | Mar/18 | Fev/22 |
Juliana Menezes Branco Pereira | Faperj | Mar/18 | Fev/22 |
Luma Doné Miranda | Faperj | Mar/18 | Fev/22 |
Marcia Menezes Thomaz Pereira | Vínculo Empregatício | Mar/18 | Fev/22 |
Mariana Ingrid de Oliveira Pereira Paz | CAPES | Mar/18 | Fev/22 |
Pedro Zaidan Duplat da Silva | CAPES | Set/19 | Fev/22 |
Terine Husek Coelho | CAPES | Mar/18 | Jun/22 |
Yasmim Issa | CAPES | Mar/18 | Fev/22 |
Turma 2017
Nome | Bolsa | Início | Fim |
Bernardo Britto Guerra | CAPES Faperj Nota 10 | Mar/17 Mar/19 | Fev/19 Fev/21 |
Camile Tejada Vergara | Cancelou | ||
Carolina Gonçalves Alves | Vínculo Empregatício | ||
Daléa Soraes Antunes | Vínculo Empregatício | ||
Dulcidio Manuel Albuq. Cossa | CNPq | Abr/17 | Mar/21 |
José Amaral Cordeiro Junior | Vínculo Empregatício | ||
Leandro dos Santos Marinho | CAPES | Mar/17 | Fev/21 |
Leonardo Mazzurana | Vínculo Empregatício | ||
Marina de Freitas Garcia | CNPq | Mar/17 | Fev/21 |
Sara Esther Dias Zarucki Tabac | CAPES (Empréstimo) | Mar/18 | Fev/21 |
Weslley Hanns Carvalho Matos | CAPES | Mar/17 | Fev/21 |
Turma 2016
Nome | Bolsa | Início | Fim |
Andrew Muller Reed | CAPES Faperj 10 | Mar/16 Mar/18 | Fev/18 Fev/20 |
Emiliano Rodrigo Rojido Fiori | CAPES | Mar/16 | Fev/20 |
Marcele Juliane Frossard de Araujo | CAPES | Mar/16 | Fev/20 |
Laura Squillace | CAPES | Mar/16 | Fev/20 |
Marcus José da Silva Cardinelli | CAPES | Mar/16 | Fev/20 |
Leticia Marques Camargo | Capes/Reitoria | Mar/16 | Ago/19 |
Bruno Pacheco de Oliveira | Vínculo Empregatício | ||
Maria José Soares | Desligada | ||
Roberta Mociaro Zanatta | Vínculo Empregatício | ||
Heloísa Carmello Rocha Lobo | Faperj | Mar/16 | Fev/17 |
Luiz Kleber Rodrigues Farias | Vínculo Empregatício |